🧩 1. 복합기 방식별 특징 비교 (가정용 / SOHO 기준)
항목 | 잉크젯 복합기 | 레이저 복합기 |
---|---|---|
출력방식 | 액체 잉크 분사 | 토너 가루 정착 |
컬러 인쇄 | 선명, 저렴 (무한잉크) | 컬러 가능, 비용은 다소 높음 |
흑백 인쇄 | 선명하나 느림 | 빠르고 선명, 문서에 최적 |
인쇄 속도 | 느림~보통 | 보통~빠름 |
1장당 비용 | 무한잉크는 매우 저렴 (1~3원) | 흑백 기준 저렴 (3~5원) |
스캔/복사 | 대부분 기본 탑재 | 대부분 기본 탑재 |
무선 인쇄 | 거의 기본 | 거의 기본 |
팩스/ADF | 중~고급형 탑재 | 중~고급형 탑재 |
장점 | 컬러/사진/저비용 | 속도/문서/고장 적음 |
단점 | 노즐 막힘 주의 | 초기 가격 / 컬러 토너 비용 |
A/S | 전국망 있음 (캐논, 엡손 등) | 전국망, 교환 정책 다양 |
🏠 2. 가정용 복합기 추천
✴️ 잉크젯 복합기 (가정용)
모델 | Canon PIXMA G3910 | Epson EcoTank L3256 |
---|---|---|
방식 | 무한잉크 잉크젯 | 무한잉크 잉크젯 |
기능 | 인쇄 / 복사 / 스캔 / 무선 (모델별 차이 있음) | 인쇄 / 복사 / 스캔 / 모바일 |
특징 | 저소음, 선명한 컬러 / 유지비 매우 저렴 | 앱 연동 쉬움 / 잉크 리필 간단 |
인쇄비용 | 흑백 1원대 / 컬러 3원대 | 유사 수준 |
장점 | 잉크 대용량 기본 제공 | 사진 인쇄 좋음 / 유지관리 쉬움 |
단점 | 느린 속도 / 노즐 막힘 관리 필요 | 컬러 빠른 인쇄에는 한계 |
가격대 | 약 15만~25만 원 | 약 20만~25만 원 |
A/S | 전국센터 + 방문 수리 가능 | 엡손 출장 서비스 지원 |
✅ 추천 이유: 컬러 과제, 사진 출력이 많은 가정/학생에게 적합
✅ 추가: L3560 (신형 터치 패널 탑재 모델)


✴️ 레이저 복합기 (가정용)
모델 | HP LaserJet MFP M236dw | 삼성 SL-M2077F |
---|---|---|
방식 | 흑백 레이저 | 흑백 레이저 |
기능 | 인쇄 / 복사 / 스캔 / 자동양면 / 무선 | 인쇄 / 복사 / 스캔 / 무선 |
특징 | HP Smart 앱 연동 우수 / 속도 빠름 | 작고 조용함 / 무선 지원 |
인쇄비용 | 흑백 3~5원 수준 (토너 효율적) | 유사 |
장점 | 토너 수명 길고 안정성 높음 | 설정 쉬움 / 가격 저렴 |
단점 | 컬러 없음 / 팩스 없음 | 신제품 없음 |
가격대 | 약 25만 원 | 약 20만 원 |
A/S | HP 고객지원 우수 / 교환 정책 운영 | 삼성전자 A/S망 이용 가능 |
✅ 추천 이유: 흑백 문서 중심, 빠른 인쇄와 편한 관리가 중요할 때
✅ 비고: HP는 구독형 Instant Ink for Laser도 사용 가능


🏢 3. SOHO 복합기 추천 (신제품 중심)
✴️ 잉크젯 복합기 (SOHO용)
모델 | Epson EcoTank L6490 | Canon MAXIFY GX2090 / GX7092 |
---|---|---|
방식 | 컬러 무한잉크 잉크젯 | 컬러 무한잉크 잉크젯 |
기능 | 인쇄 / 복사 / 스캔 / 팩스 / ADF / 양면 | 동일 |
특징 | 유지비 낮고 고속 컬러 인쇄 | 텍스트 출력 선명 / 고속 ADF |
인쇄속도 | 약 15~18ipm | 약 15.5ipm 이상 (GX7092) |
장점 | 컬러 잦은 사무실에 최적 | 대용량 급지함 / 문서 인쇄 우수 |
단점 | 약간의 소음 / 초기비용 ↑ | 설치 공간 필요 |
가격대 | 약 40~50만 원 | GX2090 약 35만 / GX7092 약 50만 |
A/S | 엡손 출장 서비스 / 잉크 보증 기간 김 | 캐논 전국망 / 출장 수리 편리 |
✅ 추천 이유: 컬러 인쇄 많고 유지비 고려 시 최적
✅ 추가 기능: Wi-Fi Direct, 클라우드 인쇄, 보안 프린트


✴️ 레이저 복합기 (SOHO용)
모델 | Brother DCP-B7640DW | HP LaserJet Pro MFP 3303sdw |
---|---|---|
방식 | 흑백 레이저 | 흑백 레이저 |
기능 | 인쇄 / 복사 / 스캔 / 팩스 / ADF / 양면 | 동일 |
특징 | 토너 효율 극대 / 호환 토너 다양 | 보안 기능 강화 / 고속 인쇄 |
인쇄속도 | 34ppm | 25ppm |
장점 | 유지비 낮고 내구성 우수 | 기업용 기능 충실 / 빠름 |
단점 | 컬러 미지원 | 약간 무거움 |
가격대 | 약 35~40만 원 | 약 55만 원 |
A/S | 브라더코리아 서비스센터 / 신뢰도 높음 | HP 프리미엄 지원 / 정품 유지 필요 |
✅ 추천 이유: 흑백 위주의 고속 문서 인쇄가 필요한 사무 환경
✅ 추가: 팩스/ADF(자동문서공급) 필수라면 이 두 모델이 가장 안정적


📦 요약 정리
용도 | 잉크젯 추천 | 레이저 추천 |
---|---|---|
가정용 | Canon G3910 / Epson L3256 | HP M236dw / 삼성 SL-M2077F |
SOHO | Epson L6490 / Canon GX7092 | Brother DCP-B7640DW / HP 3303sdw |